Nabídka
 
 
  Mezonetové byty s galeriemi
číslo bytu  podlaží typ bytu obytná plocha / m2 mezonet / m2 celková plocha / m2 cena*
2.1 2 mezonetový 60,97 36,58 97,55 PRODÁNO
2.2 2 mezonetový 69,45 43,56 113,01 PRODÁNO
2.3 2 mezonetový 68 21,15 89,15 PRODÁNO
2.4 2 mezonetový 67,86 21,53 89,39 PRODÁNO
2.5 2 mezonetový 60,65 23,07 83,72 PRODÁNO
2.6 2 mezonetový 49,24 19,47 68,71 PRODÁNO
2.7 2 mezonetový 81,62 14,48 96,1 PRODÁNO
2.8 2 bez mezonetu 46,18 x 46,18 PRODÁNO

  Podkrovní byty
číslo bytu  podlaží typ bytu obytná plocha / m2 terasa / m2 sklad.místnost / m2 celk. plocha / m2 cena*
3.1 3 podkrovní 56,41 x 5,7 62,11 PRODÁNO
3.2 3 podkrovní 71,31 x 5,74 77,05 PRODÁNO
3.3 3 podkrovní 44,24 x 9,75 53,99 PRODÁNO
3.4 3 podkrovní 46,4 x 7,07 53,47 PRODÁNO
3.5 3 podkrovní 62,93 x 6,6 69,53 PRODÁNO
3.6 3 podkrovní 160,95 31,69 x 192,64 PRODÁNO

  Komerční prostory
číslo místnosti  podlaží užitná plocha cena*
1.03 1 79,08 PRODÁNO
1.04 1 x Česká spořitelna
1.05 1 18,88 PRODÁNO
1.06 1 19,11 PRODÁNO
1.17+1.18 1 24,48 PRODÁNO
1.19+1.20 1 33,07 PRODÁNO
1.21+1.22 1 20,01 REZERVACE
 * ceny jsou uvedeny vč. DPH a provize RK